
Obiektyw : 2,7-13,5mm @F 1.2 lens IR: diody wysokiej mocy / zasięg IR do 40m / ICR IR-CUT Obudowa : metalowa IP67 Zasilanie 12Vdc
UK | USA | EU | BUST | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 34 | 31/32 | 23/24 | 33/34 |
S | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
M | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
L | 12 | 8 | 38 | 35/36 | 27/28 | 37/38 |
XL | 10 | 6 | 36 | 33/34 | 25/26 | 35/36 |
Główne cechy:
AC-D405Z-G (2,7-13,5mm) | |
Przetwornik | 5 Mpx skanowanie progresywne CMOS |
System wideo | AHD, CVI, TVI, CVBS (PAL/NTSC) |
Czułość | Kolor: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z włączonym IR |
Migawka | 1/25(1/30)s to1/50,000s |
Wolna migawka | Tak |
Obiektyw | Motoryczny 2.7-13.5mm @ F1.4 Kąt widzenia: 95.7° -29.1° |
Mocowanie obiektywu | Φ M14 |
Zakres regulacji | Obrót pion: 0° to 355°, Przechył : 75°, Rotacja:0° to 355° |
Dzień/Noc | IR cut filtr odcięcia z automatycznym przełączaniem |
Menu | AGC Tak Tryb Dzień/Noc Auto/Kolor/BW(Czarno biały) Balans bieli ATW/MWB BLC Tak DWDR Tak Język Angielski Funkcje: Jasność, Ostrość, DNR , Odbicie, Smart IR |
Ilość klatek | PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps |
Redukcja szumów | Stosunek Sygnał/Szum >62dB |
Obraz | |
Funkcje poprawiające obraz | AGC, AES, DNR |
Pozostałe cechy | |
Temperatura i wilgotność pracy | -40°C to 60°C (-22°F to 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (nieskondensowana) |
Zasilanie | 12VDC± 25% / 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Pobór mocy | Max. 6.3W |
Klasa szczelności | IP 67 |
Zasięg IR | do 40 metrów |
Wymiary | 123.86 mm × 134.3 mm × 110.11 mm (4.88″ × 5.29″ × 4.38″) |
Waga | około 580 g |
Obudowa | Mocowanie: Metal Kula: Metal |